適用物料:金礦石、鐵礦石、銅礦石、滑石、煤螢石、鋁礬土、鉀長(zhǎng)石、石英石等。
應(yīng)用范圍:主要用于選別銅、鋅、鉛、鎳、金等有色金屬,也可以用于黑色金屬和非金屬的粗選和精選。
1-38m3有效容積:
1-38m3/min生產(chǎn)能力:
01上門安裝調(diào)試設(shè)備
02定期回訪與檢測(cè)
該浮選機(jī)采用“U”型槽體,空心軸充氣和懸掛定子,尤其是采用了一種新式 葉輪。這是一種葉片后傾一個(gè)角度的錐形葉輪,類似于高比轉(zhuǎn)速的離心泵 輪,揚(yáng)送礦漿量大、壓頭小、功耗低且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。在葉輪腔中還裝置了多孔圓 筒形空氣分配器,使空氣能預(yù)先均勻地飛散在葉輪葉片的大分區(qū)域,提供 了較大的礦漿一空氣接角界面。
string(144) " "
我們會(huì)通過(guò)客戶的要求,綜合考慮各方面的因素,為客戶推薦合適的產(chǎn)品機(jī)器型號(hào)和生產(chǎn)線配置;為客戶量身定制合適的,經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品解決方案。
產(chǎn)品交付到客戶手中時(shí),我們的團(tuán)隊(duì)將免費(fèi)幫助客戶進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試工作,并提供專業(yè)化的交機(jī)培訓(xùn)服務(wù),直到操作人員能夠完全獨(dú)立操作。
公司有一套成熟的售后服務(wù)管理體系,在用戶使用產(chǎn)品出現(xiàn)故障或不明問(wèn)題時(shí),可以通過(guò)24小時(shí)售后服務(wù)熱線隨時(shí)、隨地得到我們的指導(dǎo)服務(wù)。
型號(hào) | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽體尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產(chǎn)能力(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
葉輪 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量(m³.min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
免費(fèi)提供設(shè)備報(bào)價(jià)、方案設(shè)計(jì)等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢我們將第一時(shí)間給予回復(fù)!
0379-67399999
服務(wù)熱線 0379-6739 9999
獲取參數(shù)表 領(lǐng)取優(yōu)惠報(bào)價(jià) 預(yù)約實(shí)地考察 免費(fèi)量身定制方案