閩江師專醫(yī)護(hù)學(xué)院(福建省福清衛(wèi)生學(xué)校)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備與條件提升改造貨物類采購項(xiàng)目結(jié)果公告(采購包2、3、4)
http://m.ztdm.com.cn2026年02月09日 16:08教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:[350101]FZHTZB[GK]2025013
二、項(xiàng)目名稱:閩江師專醫(yī)護(hù)學(xué)院(福建省福清衛(wèi)生學(xué)校)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備與條件提升改造貨物類采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 湖北鴻睿醫(yī)療器械有限公司 | 湖北省咸寧市赤壁市赤壁大道1166號401室(自主申報(bào)) | 940,000.00元 | 解剖實(shí)訓(xùn)設(shè)備與條件提升改造(總價(jià)):940000元 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 湖北鴻睿醫(yī)療器械有限公司 | 湖北省咸寧市赤壁市赤壁大道1166號401室(自主申報(bào)) | 204,000.00元 | 生理生化實(shí)訓(xùn)設(shè)備(總價(jià)):204000元 |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 沅江市衛(wèi)教試驗(yàn)用品有限公司 | 沅江市衛(wèi)教試驗(yàn)用品有限公司 | 81,480.00元 | 病理實(shí)訓(xùn)標(biāo)本(總價(jià)):69258元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包2(解剖實(shí)訓(xùn)設(shè)備與條件提升改造):
貨物類(湖北鴻睿醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 3D解剖虛擬仿真演示系統(tǒng)(大屏幕); | 3D解剖虛擬仿真演示系統(tǒng)(大屏幕); | 中博科技 | 中博V3.0 | 1 | 套 | 744,900.0000 | 744,900.00 |
| 2-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | LED無影燈帶錄播系統(tǒng) | LED無影燈帶錄播系統(tǒng) | 樂康醫(yī)療 | LED700 | 2 | 套 | 14,500.0000 | 29,000.00 |
| 2-3 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 解剖實(shí)訓(xùn)室配套桌椅 | 解剖實(shí)訓(xùn)室配套桌椅 | 岳海智能 | 定制 | 120 | 套 | 490.0000 | 58,800.00 |
| 2-4 | 水池 | 洗手池 | 洗手池 | 彩塘健康 | 定制 | 2 | 個(gè) | 950.0000 | 1,900.00 |
| 2-5 | 其他柜類 | 邊柜 | 邊柜 | 彩塘健康 | 定制 | 14 | 個(gè) | 1,400.0000 | 19,600.00 |
| 2-6 | 鋁材 | 集成吊頂用鋁扣板 | 集成吊頂用鋁扣板 | 優(yōu)彩庫 | 定制 | 200 | 平方米 | 98.0000 | 19,600.00 |
| 2-7 | 絕緣電線和電纜 | 設(shè)備電源及網(wǎng)絡(luò)線材 | 設(shè)備電源及網(wǎng)絡(luò)線材 | 愛譜華頓 | 定制 | 1 | 批 | 16,500.0000 | 16,500.00 |
| 2-8 | 塑料制品 | PVC地塑 | PVC地塑 | 榕德 | 定制 | 200 | 平方米 | 98.0000 | 19,600.00 |
| 2-9 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 墻體油漆 | 墻體油漆 | 三棵樹 | 定制 | 210 | 平方米 | 39.0000 | 8,190.00 |
| 2-10 | 門、門檻 | 鋼制門 | 鋼制門 | 岳海智能 | 定制 | 4 | 個(gè) | 2,400.0000 | 9,600.00 |
| 2-11 | 水泥及水泥制品設(shè)備 | 地面、墻面坑洞填補(bǔ)用水泥 | 地面、墻面坑洞填補(bǔ)用水泥 | 順昌煉石 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 2,770.0000 | 2,770.00 |
| 2-12 | 室內(nèi)照明燈具 | LED 燈具 | LED 燈具 | 譽(yù)球照明 | 定制 | 16 | 個(gè) | 190.0000 | 3,040.00 |
| 2-13 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 講臺 | 講臺 | 岳海智能 | 定制 | 2 | 張 | 950.0000 | 1,900.00 |
| 2-14 | 塑料制品 | 解剖實(shí)驗(yàn)室舊桌椅和舊設(shè)備搬運(yùn)用包裝袋及緊固配件 | 解剖實(shí)驗(yàn)室舊桌椅和舊設(shè)備搬運(yùn)用包裝袋及緊固配件 | 騰鴻 | 定制 | 2 | 項(xiàng) | 2,300.0000 | 4,600.00 |
采購包3(生理生化實(shí)訓(xùn)設(shè)備):
貨物類(湖北鴻睿醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 普通診察器械 | 水銀血壓計(jì) | 水銀血壓計(jì) | 魚躍 | 臺式 | 30 | 支 | 185.0000 | 5,550.00 |
| 3-2 | 普通診察器械 | 電子肺活量測試儀 | 電子肺活量測試儀 | 冠騰 | GTS20000 | 6 | 臺 | 350.0000 | 2,100.00 |
| 3-3 | 普通診察器械 | 視野計(jì) | 視野計(jì) | 上海欣曼 | XM-SYJ | 6 | 臺 | 850.0000 | 5,100.00 |
| 3-4 | 普通診察器械 | 視力燈箱 | 視力燈箱 | 可孚 | 5m成人款 | 2 | 臺 | 380.0000 | 760.00 |
| 3-5 | 聲學(xué)振動(dòng)儀器 | 音叉 | 音叉 | 醫(yī)唯愛 | 128 256 512HZ | 12 | 支 | 90.0000 | 1,080.00 |
| 3-6 | 普通診察器械 | 叩診錘 | 叩診錘 | 璟優(yōu)克 | T型 | 12 | 把 | 20.0000 | 240.00 |
| 3-7 | 電化學(xué)分析儀器 | 酶標(biāo)儀 | 酶標(biāo)儀 | 博科 | BK-EL10A | 1 | 臺 | 17,200.0000 | 17,200.00 |
| 3-8 | 電化學(xué)分析儀器 | 垂直板電泳槽 | 垂直板電泳槽 | 北京六一 | DYY-6D | 2 | 臺 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
| 3-9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 沸水浴鍋 | 沸水浴鍋 | 力辰 | LC-WB-6 | 2 | 臺 | 3,800.0000 | 7,600.00 |
| 3-10 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 低速冷凍離心機(jī) | 低速冷凍離心機(jī) | 湖南湘儀 | L530R | 2 | 臺 | 33,800.0000 | 67,600.00 |
| 3-11 | 制冰設(shè)備 | 制冰機(jī) | 制冰機(jī) | 冰力歐 | BLO-50 | 1 | 臺 | 11,200.0000 | 11,200.00 |
| 3-12 | 冷藏箱柜 | 冷凍冷藏冰箱 | 冷凍冷藏冰箱 | 醫(yī)然 | YRCD-270 | 1 | 臺 | 14,000.0000 | 14,000.00 |
| 3-13 | 電化學(xué)分析儀器 | 直流穩(wěn)壓電泳儀 | 直流穩(wěn)壓電泳儀 | 北京六一 | DYCZ-24DN | 1 | 套 | 5,160.0000 | 5,160.00 |
| 3-14 | 分析天平及專用天平 | 電子精密天平 | 電子精密天平 | 力辰 | LC-JA2003 | 2 | 臺 | 4,600.0000 | 9,200.00 |
| 3-15 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 恒溫水浴箱 | 恒溫水浴箱 | 力辰 | LC-WB-6 | 2 | 臺 | 750.0000 | 1,500.00 |
| 3-16 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 試劑架 | 試劑架 | 彩塘健康 | 定制 | 6 | 個(gè) | 750.0000 | 4,500.00 |
| 3-17 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 移液槍 (2.5ul、10ul、 100ul、200ul、 1000ul、5000ul) | 移液槍 (2.5ul、10ul、 100ul、200ul、 1000ul、5000ul) | 力辰 | (2.5ul、10ul、 100ul、200ul、 1000ul、5000ul) | 36 | 把 | 875.0000 | 31,500.00 |
| 3-18 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 酸度計(jì) | 酸度計(jì) | 上海雷磁 | PHSJ-6L | 1 | 臺 | 6,700.0000 | 6,700.00 |
| 3-19 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 真空干燥箱 | 真空干燥箱 | 力辰 | LC-DZF-6050A+ | 1 | 臺 | 5,350.0000 | 5,350.00 |
| 3-20 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 層析缸 | 層析缸 | 湘玻 | 雙槽P-1型 | 2 | 臺 | 550.0000 | 1,100.00 |
| 3-21 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 制膠裝置(膠條,玻璃板,梳子等) | 制膠裝置(膠條,玻璃板,梳子等) | 六一生物 | DYCP-31DN | 2 | 套 | 195.0000 | 390.00 |
| 3-22 | 玻璃儀器及實(shí)驗(yàn)、醫(yī)療用玻璃器皿 | 大培養(yǎng)皿 | 大培養(yǎng)皿 | 湘玻 | 120mm | 2 | 套 | 195.0000 | 390.00 |
| 3-23 | 其他普通圖書 | 色覺檢查圖全套第六版 | 色覺檢查圖全套第六版 | 人民衛(wèi)生出版社色覺檢查圖全套第六版 | 人民衛(wèi)生出版社色覺檢查圖全套第六版 | 6 | 幅 | 30.0000 | 180.00 |
采購包4(病理實(shí)訓(xùn)標(biāo)本):
貨物類(沅江市衛(wèi)教試驗(yàn)用品有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 人體病理標(biāo)本 | 心肌肥大(整個(gè)心臟) | 心肌肥大(整個(gè)心臟) | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ01 | 1 | 個(gè) | 1,980.0000 | 1,980.00 |
| 4-2 | 人體病理標(biāo)本 | 前列腺增生 | 前列腺增生 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ02 | 1 | 個(gè) | 1,100.0000 | 1,100.00 |
| 4-3 | 人體病理標(biāo)本 | 心臟萎縮 | 心臟萎縮 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ03 | 1 | 個(gè) | 2,200.0000 | 2,200.00 |
| 4-4 | 人體病理標(biāo)本 | 腎濁腫 | 腎濁腫 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ04 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-5 | 人體病理標(biāo)本 | 肝水腫 | 肝水腫 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ05 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-6 | 人體病理標(biāo)本 | 肝脂肪變性 | 肝脂肪變性 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ06 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-7 | 人體病理標(biāo)本 | 腎干酪樣壞死 | 腎干酪樣壞死 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ07 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-8 | 人體病理標(biāo)本 | 脾凝固性壞死 | 脾凝固性壞死 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ08 | 1 | 個(gè) | 1,380.0000 | 1,380.00 |
| 4-9 | 人體病理標(biāo)本 | 腦液化性壞死 | 腦液化性壞死 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ09 | 1 | 個(gè) | 1,950.0000 | 1,950.00 |
| 4-10 | 人體病理標(biāo)本 | 壞疽性闌尾炎 | 壞疽性闌尾炎 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ10 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-11 | 人體病理標(biāo)本 | 足干性壞疽 | 足干性壞疽 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ11 | 1 | 個(gè) | 3,660.0000 | 3,660.00 |
| 4-12 | 人體病理標(biāo)本 | 腎水樣變性 | 腎水樣變性 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ12 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-13 | 人體病理標(biāo)本 | 慢性肺淤血 | 慢性肺淤血 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ13 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-14 | 人體病理標(biāo)本 | 慢性肝淤血 | 慢性肝淤血 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ14 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-15 | 人體病理標(biāo)本 | 靜脈血栓 | 靜脈血栓 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ15 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-16 | 人體病理標(biāo)本 | 腦出血(內(nèi)囊出血) | 腦出血(內(nèi)囊出血) | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ16 | 1 | 個(gè) | 1,780.0000 | 1,780.00 |
| 4-17 | 人體病理標(biāo)本 | 肺出血性梗死 | 肺出血性梗死 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ17 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-18 | 人體病理標(biāo)本 | 脾貧血性梗死 | 脾貧血性梗死 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ18 | 1 | 個(gè) | 1,380.0000 | 1,380.00 |
| 4-19 | 人體病理標(biāo)本 | 腸濕性壞疽 | 腸濕性壞疽 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ19 | 1 | 個(gè) | 860.0000 | 860.00 |
| 4-20 | 人體病理標(biāo)本 | 纖維素性胸膜炎 | 纖維素性胸膜炎 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ20 | 1 | 個(gè) | 1,400.0000 | 1,400.00 |
| 4-21 | 人體病理標(biāo)本 | 化膿性闌尾炎 | 化膿性闌尾炎 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ21 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-22 | 人體病理標(biāo)本 | 肝膿腫 | 肝膿腫 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ22 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-23 | 人體病理標(biāo)本 | 纖維素性心包炎 | 纖維素性心包炎 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ23 | 1 | 個(gè) | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 4-24 | 人體病理標(biāo)本 | 腎膿腫 | 腎膿腫 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ24 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-25 | 人體病理標(biāo)本 | 宮頸炎性息肉 | 宮頸炎性息肉 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ25 | 1 | 個(gè) | 860.0000 | 860.00 |
| 4-26 | 人體病理標(biāo)本 | 鼻炎性息肉 | 鼻炎性息肉 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ26 | 1 | 個(gè) | 860.0000 | 860.00 |
| 4-27 | 人體病理標(biāo)本 | 化膿性膽囊炎 | 化膿性膽囊炎 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ27 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-28 | 人體病理標(biāo)本 | 膽囊息肉 | 膽囊息肉 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ28 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-29 | 人體病理標(biāo)本 | 肺炎性假瘤 | 肺炎性假瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ29 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-30 | 人體病理標(biāo)本 | 皮膚乳頭狀瘤 | 皮膚乳頭狀瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ30 | 1 | 個(gè) | 900.0000 | 900.00 |
| 4-31 | 人體病理標(biāo)本 | 腸乳頭狀瘤 | 腸乳頭狀瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ31 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-32 | 人體病理標(biāo)本 | 結(jié)腸多發(fā)性息肉狀腺瘤 | 結(jié)腸多發(fā)性息肉狀腺瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ32 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-33 | 人體病理標(biāo)本 | 多發(fā)性腸息肉 | 多發(fā)性腸息肉 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ33 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-34 | 人體病理標(biāo)本 | 纖維腺瘤 | 纖維腺瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ34 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-35 | 人體病理標(biāo)本 | 卵巢囊腺瘤 | 卵巢囊腺瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ35 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-36 | 人體病理標(biāo)本 | 腮腺多形性腺瘤 | 腮腺多形性腺瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ36 | 1 | 個(gè) | 900.0000 | 900.00 |
| 4-37 | 人體病理標(biāo)本 | 皮膚鱗狀細(xì)胞癌 | 皮膚鱗狀細(xì)胞癌 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ37 | 1 | 個(gè) | 850.0000 | 850.00 |
| 4-38 | 人體病理標(biāo)本 | 基底細(xì)胞癌 | 基底細(xì)胞癌 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ38 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-39 | 人體病理標(biāo)本 | 胃腺癌 | 胃腺癌 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ39 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-40 | 人體病理標(biāo)本 | 胃粘液腺癌 | 胃粘液腺癌 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ40 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-41 | 人體病理標(biāo)本 | 結(jié)腸腺癌 | 結(jié)腸腺癌 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ41 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-42 | 人體病理標(biāo)本 | 乳頭狀腺癌 | 乳頭狀腺癌 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ42 | 1 | 個(gè) | 850.0000 | 850.00 |
| 4-43 | 人體病理標(biāo)本 | 纖維瘤 | 纖維瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ43 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-44 | 人體病理標(biāo)本 | 纖維肉瘤 | 纖維肉瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ44 | 1 | 個(gè) | 950.0000 | 950.00 |
| 4-45 | 人體病理標(biāo)本 | 脂肪瘤 | 脂肪瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ45 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-46 | 人體病理標(biāo)本 | 脂肪肉瘤 | 脂肪肉瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ46 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-47 | 人體病理標(biāo)本 | 霍奇金淋巴瘤 | 霍奇金淋巴瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ47 | 1 | 個(gè) | 980.0000 | 980.00 |
| 4-48 | 人體病理標(biāo)本 | 非霍奇金淋巴瘤 | 非霍奇金淋巴瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ48 | 1 | 個(gè) | 980.0000 | 980.00 |
| 4-49 | 人體病理標(biāo)本 | 毛細(xì)血管瘤 | 毛細(xì)血管瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ49 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-50 | 人體病理標(biāo)本 | 海綿狀血管瘤 | 海綿狀血管瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ50 | 1 | 個(gè) | 900.0000 | 900.00 |
| 4-51 | 人體病理標(biāo)本 | 惡性血管內(nèi)皮瘤 | 惡性血管內(nèi)皮瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ51 | 1 | 個(gè) | 850.0000 | 850.00 |
| 4-52 | 人體病理標(biāo)本 | 胃腸平滑肌瘤 | 胃腸平滑肌瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ52 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-53 | 人體病理標(biāo)本 | 軟骨瘤 | 軟骨瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ53 | 1 | 個(gè) | 1,050.0000 | 1,050.00 |
| 4-54 | 人體病理標(biāo)本 | 黑色素瘤 | 黑色素瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ54 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-55 | 人體病理標(biāo)本 | 腎母細(xì)胞瘤 | 腎母細(xì)胞瘤 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ55 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-56 | 人體病理標(biāo)本 | 大葉性肺炎 | 大葉性肺炎 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ56 | 1 | 個(gè) | 1,780.0000 | 1,780.00 |
| 4-57 | 人體病理標(biāo)本 | 小葉性肺炎 | 小葉性肺炎 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ57 | 1 | 個(gè) | 1,780.0000 | 1,780.00 |
| 4-58 | 人體病理標(biāo)本 | 吸煙肺與正常肺對比 | 吸煙肺與正常肺對比 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ58 | 1 | 個(gè) | 1,600.0000 | 1,600.00 |
| 4-59 | 人體病理標(biāo)本 | 肺不張 | 肺不張 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ59 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-60 | 人體病理標(biāo)本 | 肺氣腫 | 肺氣腫 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ60 | 1 | 個(gè) | 900.0000 | 900.00 |
| 4-61 | 人體病理標(biāo)本 | 肺癌(彌漫型) | 肺癌(彌漫型) | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ61 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-62 | 人體病理標(biāo)本 | 石棉肺 | 石棉肺 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ62 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-63 | 人體病理標(biāo)本 | 食管癌(蕈傘型) | 食管癌(蕈傘型) | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ63 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-64 | 人體病理標(biāo)本 | 胃息肉 | 胃息肉 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ64 | 1 | 個(gè) | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 4-65 | 人體病理標(biāo)本 | 急性蜂窩織闌尾炎 | 急性蜂窩織闌尾炎 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ65 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-66 | 人體病理標(biāo)本 | 結(jié)腸癌(浸潤型) | 結(jié)腸癌(浸潤型) | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ66 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-67 | 人體病理標(biāo)本 | 肝硬化(大結(jié)節(jié)型) | 肝硬化(大結(jié)節(jié)型) | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ67 | 1 | 個(gè) | 800.0000 | 800.00 |
| 4-68 | 人體病理標(biāo)本 | 胰腺癌 | 胰腺癌 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ68 | 1 | 個(gè) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 4-69 | 人體病理標(biāo)本 | 風(fēng)濕性心內(nèi)膜炎(瓣膜贅生物) | 風(fēng)濕性心內(nèi)膜炎(瓣膜贅生物) | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ69 | 1 | 個(gè) | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 4-70 | 人體病理標(biāo)本 | 動(dòng)脈粥樣硬化 | 動(dòng)脈粥樣硬化 | 衛(wèi)聯(lián) | WLBLPZ70 | 1 | 個(gè) | 1,800.0000 | 1,800.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 陳銘、何丹丹 |
| 評審專家: | 林可登、肖奇松、林志熙、朱耀明 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
、俑鶕(jù)中標(biāo)(成交)金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)如下:100萬元(含)以下的部分收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為1.5%,100萬元(不含)以上500萬元(含)以下的部分收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為1.1%,按照上述收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后再下浮30%;②代理服務(wù)費(fèi)的交納方式:代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商在代理機(jī)構(gòu)發(fā)布中標(biāo)(成交)公告后5個(gè)工作日內(nèi)支付代理服務(wù)費(fèi),代理服務(wù)費(fèi)以銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金等付款方式。③請將代理服務(wù)費(fèi)匯入以下賬戶:戶名:福州華騰招標(biāo)有限公司;開戶行:中國民生銀行鼓樓支行;賬號:1507012830002328。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包2解剖實(shí)訓(xùn)設(shè)備與條件提升改造:0.987萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包3生理生化實(shí)訓(xùn)設(shè)備:0.2142萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包4病理實(shí)訓(xùn)標(biāo)本:0.0855萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
采購包2:
①資格及符合性審查情況:均通過。
采購包3
①資格及符合性審查情況:均通過。
采購包4:
、儋Y格及符合性審查情況:均通過。
、谡咝郧闆r:
沅江市衛(wèi)教試驗(yàn)用品有限公司在電子投標(biāo)文件中提供了《中小企業(yè)聲明函》,價(jià)格給予15%的扣除,扣除后的金額為人民幣69258.00元進(jìn)入價(jià)格評審。
湖南樹人教學(xué)用品有限公司在電子投標(biāo)文件中提供了《中小企業(yè)聲明函》,價(jià)格給予15%的扣除,扣除后的金額為人民幣120275.00元進(jìn)入價(jià)格評審。
益陽子歌科教設(shè)備有限公司在電子投標(biāo)文件中提供了《中小企業(yè)聲明函》,價(jià)格給予15%的扣除,扣除后的金額為人民幣117980.00元進(jìn)入價(jià)格評審。
郵箱:fzhuateng@163.com
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建省福清衛(wèi)生學(xué)校
地址:福建省福州市福清市海口鎮(zhèn)新山路1號
聯(lián)系方式:陳銘/18305918447
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福州華騰招標(biāo)有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)溫泉街道東大路36號花開富貴1#樓A座23層18H室、18I室、18J室
聯(lián)系方式:歐秀梅、吳明珠、歐柳燕/0591-83300142-8010
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:歐秀梅
電話:歐秀梅、吳明珠、歐柳燕/0591-83300142-8010
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












