伊人国产精品婷婷五月天中文|欧亚精品一区二区|亚洲东京热操AV|天堂影院123色诱视频

在線咨詢0379-67399999

HX(D)系列稀油圓振篩

HX(D)系列稀油圓振篩

振幅:5-13(mm)

應用領域:專門為砂石骨料和金屬礦山重型工況而設計。

適用物料:石灰石、方解石、碳酸鈣、白云石、重晶石、滑石、石膏、輝綠巖、石英石

≤300(mm)進料粒度:

1-140(mm)分離粒徑:

01上門安裝調試設備

02定期回訪與檢測

產品介紹 產品參數(shù) 產品優(yōu)勢 廠家實力
array(2) {
  [0] => string(34) "src="/proimg/images/p265/desc.jpg""
  [1] => string(28) "/proimg/images/p265/desc.jpg"
}

產品簡介Product description

紅星集團HX(D)系列振動篩,是針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動篩產品。技術成熟,配件通用性強。其振動強度大、結構強度高,且維護簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業(yè)。這種篩分機是處理初級破碎和二級破碎后產物的理想設備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。

string(144) "                                                                                                                                                "
  • 15°一23°篩面傾角選型區(qū)間,可更好的適應現(xiàn)場具體工況;
  • 激振器為偏心軸+偏心塊結構,傳動穩(wěn)定提供足夠激振力;
  • 稀油潤滑振動器,半年更換一次潤滑油,日常維護省心省力;
  • 關鍵部位設計了耐磨保護層,延長設備使用壽命;
  • 皮帶輪傳動,可根據(jù)現(xiàn)場工況快速調整設備轉速;
  • 采用振動設備專用軸承,為您的篩分工序保駕護航。

100000+
家客戶傾心之選The choice of 100,000 customers

中德印象Impression of China and Germany

產品參數(shù)technical parameters

型號 篩網層數(shù) 篩面傾角 (°) 振動頻率 (r/min) 最大進料尺寸 (mm) 處理能力 (t/h) 電機功率 (kw) 篩孔尺寸 (mm) 雙振幅 (mm) 外形尺寸
(長×寬×高)
(mm)
2ZD1545 2 18 780-900 200 45-500 15 1-130 7-12 5380×2350×1550
3ZD1545 3 18 780-900 200 55-500 18.5 1-130 7-12 5575×2350×2130
4ZD1545 4 18-20 780-900 200 65-500 22 1-130 7-12 5730×2400×2620
2ZD1855 2 18 780-900 200 55-600 18.5 1-130 7-12 5680×2650×1570
3ZD1855 3 18 780-900 200 65-600 22 1-130 7-12 5900×2655×2250
4ZD1855 4 18-23 780-900 200 75-600 22 1-130 7-12 6030×2660×2640
2ZD2165 2 18 780-900 200 65-700 30 1-130 7-12 7160×2960×1825
3ZD2165 3 18 780-900 200 75-700 30 1-130 7-12 7400×2980×2505
4ZD2165 4 18-23 780-900 200 85-700 37 1-130 7-12 7450×2985×2635
2ZD2465 2 18 780-900 200 80-800 37 1-130 7-12 7160×3270×1825
3ZD2465 3 18 780-900 200 90-800 37 1-130 7-12 7400×3280×2505
4ZD2465 4 18-23 780-900 200 100-800 37 1-130 7-12 7450×3285×2635
2ZD2765 2 18 780-900 200 100-900 37 1-130 7-12 7180×3585×1945
3ZD2765 3 18 780-900 200 110-900 45 1-130 7-12 7390×3600×2585
4ZD2765 4 18-23 780-900 200 120-900 45 1-130 7-12 7480×3600×2855
2ZD3065 2 18 780-900 200 110-1200 37 1-130 7-12 7180×3885×1945
3ZD3065 3 18 780-900 200 120-1200 45 1-130 7-12 7390×3900×2585
4ZD3065 4 18-23 780-900 200 130-1200 45 1-130 7-12 7480×3900×2855
2ZD3074 2 18 780-900 200 120-1300 37 1-130 7-12 3190 3 10×1985
3ZD3074 3 18 780-900 200 130-1300 45 1-130 7-12 8415×3910×2675
2ZD3084 2 18 780-900 200 130-1300 37 1-130 7-12 9200×3900×1985

注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同

型號 篩網層數(shù) 篩面傾角 (°) 振動頻率 (r/min) 最大進料尺寸 (mm) 處理能力 (t/h) 電機功率 (kw) 篩孔尺寸 (mm) 雙振幅 (mm) 外形尺寸
(長×寬×高)
(mm)
2ZD3075D 2 15-20 600-1100 300 130-1300 22×2 1-140 5-13 8695×4080×2145
3ZD3075D 3 15-20 600-1100 300 140-1300 37×2 1-140 5-13 8940×4095×2885
2ZD3085D 2 15-20 600-1100 300 150-1300 37×2 1-140 5-13 9892×3909×2140
3ZD3085D 3 15-20 600-1100 300 160-1300 45×2 1-140 5-13 10132×4100×2880
2ZD3685D 2 15-20 600-1100 300 200-1500 37×2 1-140 5-13 9500×5420×2200
3ZD3685D 3 15-20 600-1100 300 220-1500 45×2 1-140 5-13 9780×5505×3050

注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同

Leave a message

在線留言

免費提供設備報價、方案設計等服務,歡迎您隨時咨詢我們將第一時間給予回復!

我們會對您的個人隱私信息保密,請您放心!

0379-67399999

免費詢價

服務熱線 0379-6739 9999

獲取參數(shù)表 領取優(yōu)惠報價 預約實地考察 免費量身定制方案