嶺南師范學(xué)院2025年湖光校區(qū)(物理學(xué)院和地理學(xué)院)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(三次)結(jié)果公告
http://m.ztdm.com.cn2026年02月28日 15:13教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD251156HG460J1
二、項(xiàng)目名稱:嶺南師范學(xué)院2025年湖光校區(qū)(物理學(xué)院和地理學(xué)院)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(嶺南師范學(xué)院2025年湖光校區(qū)物理學(xué)院實(shí)驗(yàn)家具采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 長(zhǎng)沙碩德科技有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)萬家麗南路二段989號(hào)麗發(fā)新城一期17棟1703房 | 1,078,800.00元 |
合同包2(嶺南師范學(xué)院2025年湖光校區(qū)物理學(xué)院實(shí)驗(yàn)儀器采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 杭州蔚來科教設(shè)備有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道莫干山路2002號(hào)6幢202 | 3,492,050.00元 |
合同包3(嶺南師范學(xué)院2025年湖光校區(qū)自然地理專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東雙睿科技有限公司 | 肇慶市端州區(qū)信安三路3號(hào)敏捷廣場(chǎng)六期3棟商業(yè)辦公樓1703室 | 843,258.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(嶺南師范學(xué)院2025年湖光校區(qū)物理學(xué)院實(shí)驗(yàn)家具采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(長(zhǎng)沙碩德科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 實(shí)驗(yàn)室組培架 | 力拓鋼柜 | 1200mm×500mm×1800mm | 2.0000(套) | 900.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)2 | 嵐輝 | 7000mm×1500mm×800mm | 5.0000(套) | 8,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 嵐輝 | 330mm×450mm | 960.0000(張) | 120.0000 | 115,200.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 通風(fēng)櫥 | 力拓鋼柜 | 1800mm×850mm×2350mm | 1.0000(套) | 8,480.0000 | 8,480.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 工具臺(tái) | 嵐輝 | 1500mm×750mm×800mm | 15.0000(張) | 900.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 貨架 | 力拓鋼柜 | 1500mm×500mm×2000mm | 44.0000(個(gè)) | 480.0000 | 21,120.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 實(shí)驗(yàn)柜1 | 力拓鋼柜 | 900mm×450mm×2000mm | 40.0000(個(gè)) | 1,700.0000 | 68,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 講臺(tái)1 | 嵐輝 | 1100mm ×770mm ×1000mm | 19.0000(張) | 1,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 黑板1 | 特斯貝金 | 2000mm×1220mm | 21.0000(個(gè)) | 400.0000 | 8,400.0000 |
| 1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 工作臺(tái) | 嵐輝 | 1600mm×700mm×800mm | 30.0000(張) | 950.0000 | 28,500.0000 |
| 1-2 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)1 | 嵐輝 | 1400mm× 700mm× 800mm | 629.0000(張) | 1,200.0000 | 754,800.0000 |
合同包2(嶺南師范學(xué)院2025年湖光校區(qū)物理學(xué)院實(shí)驗(yàn)儀器采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(杭州蔚來科教設(shè)備有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 偏振光振動(dòng)態(tài)模型 | 常春長(zhǎng)城 | EX-20 | 1.0000(臺(tái)) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 激光測(cè)距儀 | 常春長(zhǎng)城 | EX-16 | 1.0000(臺(tái)) | 6,700.0000 | 6,700.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 白光反射全息演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EX-35 | 1.0000(臺(tái)) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 旋光色散演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EX-33 | 1.0000(臺(tái)) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 激光李薩如圖形演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EX-15 | 1.0000(臺(tái)) | 8,900.0000 | 8,900.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 波粒二象性演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | CC-WPD | 1.0000(臺(tái)) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 光學(xué)分形實(shí)驗(yàn)器 | 常春長(zhǎng)城 | EX-50 | 1.0000(臺(tái)) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 光的三原色實(shí)驗(yàn)器 | 常春長(zhǎng)城 | EX-38 | 1.0000(臺(tái)) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 無線供電演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | CC-WPT | 1.0000(臺(tái)) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 飛鳥入籠演示器 | 常春長(zhǎng)城 | EX-FN | 1.0000(臺(tái)) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 雷達(dá)原理演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | CC-TRP | 1.0000(臺(tái)) | 16,680.0000 | 16,680.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 核磁共振章動(dòng)效應(yīng)演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | NMR-Ⅱ | 1.0000(臺(tái)) | 52,000.0000 | 52,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電磁感應(yīng)演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-29 | 1.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 絕緣體轉(zhuǎn)換為導(dǎo)體演示裝置 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-36 | 1.0000(臺(tái)) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電磁波的發(fā)射接收與趨膚效應(yīng)演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-43 | 1.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 大型靜電高壓演示器 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-NFCG | 1.0000(臺(tái)) | 48,300.0000 | 48,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 音樂磁力線演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-YCX | 1.0000(臺(tái)) | 17,500.0000 | 17,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 渦電流綜合演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-WDL | 1.0000(臺(tái)) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 安培力演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-41 | 1.0000(臺(tái)) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 磁滯回線演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-39 | 1.0000(臺(tái)) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | RC電路時(shí)間常數(shù)演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-46 | 1.0000(臺(tái)) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電磁彈射演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-44 | 1.0000(臺(tái)) | 9,400.0000 | 9,400.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 輝光電放電組合 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-HGFD | 1.0000(臺(tái)) | 21,800.0000 | 21,800.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 磁懸浮地球儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-52 | 1.0000(臺(tái)) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 通電線圈間相互作用力演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-TDD | 1.0000(臺(tái)) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 法拉第圓盤發(fā)電機(jī)實(shí)驗(yàn)裝置 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-YP | 1.0000(臺(tái)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 激光演示儀(看得見的激光) | 常春長(zhǎng)城 | EX-13 | 1.0000(臺(tái)) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 凹面反射鏡成像演示裝置 | 常春長(zhǎng)城 | EX-12 | 1.0000(臺(tái)) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能偏振光演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EX-PZG | 1.0000(套) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 亥姆霍茲線圈演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | HC-Ⅱ | 1.0000(臺(tái)) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 海市蜃樓演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EX-7 | 1.0000(套) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 旋轉(zhuǎn)式小孔衍射演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EX-3 | 1.0000(臺(tái)) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電磁加速器演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | KDC | 1.0000(臺(tái)) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 簡(jiǎn)諧振動(dòng)合成儀 | 常春長(zhǎng)城 | JZ-2 | 1.0000(臺(tái)) | 17,300.0000 | 17,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | CCD洛侖茲力演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-27 | 1.0000(臺(tái)) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 熱效率演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-24 | 1.0000(臺(tái)) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電磁驅(qū)動(dòng)演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-32 | 1.0000(臺(tái)) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 渦流熱效應(yīng)演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-31 | 1.0000(臺(tái)) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 異形導(dǎo)體表面電荷分布組合 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-YX | 1.0000(臺(tái)) | 21,800.0000 | 21,800.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 靜電演示組合實(shí)驗(yàn)儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-JD | 1.0000(套) | 21,800.0000 | 21,800.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 通斷電自感現(xiàn)象演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-13 | 1.0000(臺(tái)) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 對(duì)比式楞次定律演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXD-17 | 1.0000(臺(tái)) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電子束測(cè)試儀 | 杭蔚科教 | WL-DZSC01 | 6.0000(套) | 4,750.0000 | 28,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字直流穩(wěn)壓電源 | IVYTECH | IV3003TE-2 | 10.0000(套) | 1,700.0000 | 17,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | RLC電路實(shí)驗(yàn)儀 | 杭蔚科教 | WL-RLC01 | 6.0000(套) | 4,100.0000 | 24,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 光強(qiáng)分布實(shí)驗(yàn)儀 | 杭蔚科教 | WL-GQFB01 | 10.0000(套) | 6,200.0000 | 62,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 普朗克常數(shù)測(cè)試儀 | 杭蔚科教 | WL-PLK01 | 11.0000(套) | 7,300.0000 | 80,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 分光計(jì) | 常春長(zhǎng)城 | JJY-1′IIA | 30.0000(套) | 6,200.0000 | 186,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 偏振光實(shí)驗(yàn)儀 | 杭蔚科教 | WL-PGSY01 | 15.0000(套) | 6,500.0000 | 97,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)光具座 | 常春長(zhǎng)城 | CXJ-1 | 30.0000(套) | 3,600.0000 | 108,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 邁克爾遜干涉儀 | 常春長(zhǎng)城 | WSM-200 | 4.0000(套) | 7,500.0000 | 30,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 光敏電阻特性測(cè)量實(shí)驗(yàn)儀 | 杭蔚科教 | WL-GMDZ01 | 15.0000(套) | 4,100.0000 | 61,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 金屬比熱容測(cè)定儀 | 杭蔚科教 | WL-JSBR01 | 10.0000(套) | 4,200.0000 | 42,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 固體與液體密度綜合測(cè)量?jī)x | 杭蔚科教 | WL-MDCL01 | 5.0000(套) | 4,000.0000 | 20,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 液體比汽化熱測(cè)量?jī)x | 杭蔚科教 | WL-YTQH01 | 10.0000(套) | 3,300.0000 | 33,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 冰的熔化熱測(cè)定儀(觸摸屏式) | 杭蔚科教 | WL-BRHR01 | 10.0000(套) | 3,300.0000 | 33,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 聲速測(cè)定儀 | 杭蔚科教 | WL-SSCL01 | 35.0000(套) | 4,800.0000 | 168,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 理想氣體狀態(tài)方程實(shí)驗(yàn)儀 | 杭蔚科教 | WL-QTFC01 | 5.0000(套) | 11,000.0000 | 55,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 抽濕機(jī) | 德樂星 | DX-960B | 70.0000(臺(tái)) | 1,300.0000 | 91,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)顯式金屬熱膨脹實(shí)驗(yàn)儀 | 杭蔚科教 | WL-JRPZ01 | 30.0000(套) | 5,200.0000 | 156,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 亥姆霍茲線圈磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)儀 | 杭蔚科教 | WL-HMHZ01 | 7.0000(套) | 4,000.0000 | 28,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 組裝式雙臂電橋 | 杭蔚科教 | WL-SBDQ01 | 15.0000(套) | 4,750.0000 | 71,250.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 液體表面張力系數(shù)測(cè)定儀 | 杭蔚科教 | WL-YTBM01 | 5.0000(套) | 3,600.0000 | 18,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(三線擺)實(shí)驗(yàn)儀 | 杭蔚科教 | WL-ZSXB01 | 5.0000(套) | 3,800.0000 | 19,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 單擺自由落體實(shí)驗(yàn)儀 | 杭蔚科教 | WL-DBZY01 | 20.0000(套) | 4,500.0000 | 90,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 氣體比熱容比測(cè)定儀 | 杭蔚科教 | WL-QTBR01 | 14.0000(套) | 3,800.0000 | 53,200.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 落球法變溫粘滯系數(shù)測(cè)定儀 | 杭蔚科教 | WL-NZXS01 | 30.0000(套) | 7,500.0000 | 225,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 磁懸浮動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)儀(觸摸屏式) | 杭蔚科教 | WL-CXFD01 | 15.0000(套) | 7,800.0000 | 117,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 弦振動(dòng)研究實(shí)驗(yàn)儀(觸摸屏式) | 杭蔚科教 | WL-XZDY01 | 10.0000(套) | 4,500.0000 | 45,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 干燥箱 | 華脈 | 臺(tái)式101-00B | 3.0000(臺(tái)) | 730.0000 | 2,190.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 防爆冰箱 | 勁信 | BL-1600/JS325F | 1.0000(臺(tái)) | 5,260.0000 | 5,260.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 離心力演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-1 | 1.0000(臺(tái)) | 2,760.0000 | 2,760.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 光具座套裝 | 舜馬 | 30307500601 | 10.0000(套) | 75.0000 | 750.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 角動(dòng)量守恒組合儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-4A | 1.0000(臺(tái)) | 4,100.0000 | 4,100.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 錐體上滾演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-3 | 1.0000(臺(tái)) | 2,760.0000 | 2,760.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 溫度傳感器 | 杭蔚科教 | LW-T803 | 10.0000(套) | 550.0000 | 5,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 分體位移傳感器 | 杭蔚科教 | LW-F831 | 10.0000(套) | 960.0000 | 9,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 多量程電壓傳感器 | 杭蔚科教 | LW-E844 | 10.0000(個(gè)) | 1,000.0000 | 10,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 多量程電流傳感器 | 杭蔚科教 | LW-E803 | 10.0000(個(gè)) | 1,000.0000 | 10,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 向心力實(shí)驗(yàn)器 | 杭蔚科教 | LW-Q859 | 10.0000(臺(tái)) | 1,100.0000 | 11,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 微電流傳感器 | 杭蔚科教 | LW-E823 | 10.0000(個(gè)) | 500.0000 | 5,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 智能電源 | 杭蔚科教 | LW-Q820 | 20.0000(個(gè)) | 1,000.0000 | 20,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 高中教學(xué)電源 | 舜馬 | 04006 | 20.0000(件) | 340.0000 | 6,800.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)據(jù)采集器 | 杭蔚科教 | LW-D801 | 28.0000(個(gè)) | 3,000.0000 | 84,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 手搖交直流發(fā)電機(jī) | 舜馬 | 30307403001 | 10.0000(臺(tái)) | 100.0000 | 1,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字計(jì)時(shí)器 | 舜馬 | 12007 | 14.0000(套) | 160.0000 | 2,240.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 氣源 | 舜馬 | 21056 | 10.0000(件) | 210.0000 | 2,100.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 磁吸式演示電壓表 | 杭蔚科教 | MY-15018 | 10.0000(個(gè)) | 270.0000 | 2,700.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 磁吸式演示電流表 | 杭蔚科教 | MY-15017 | 10.0000(個(gè)) | 270.0000 | 2,700.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電機(jī)原理演示器 | 舜馬 | 30307403101 | 5.0000(件) | 180.0000 | 900.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 磁吸式演示G表 | 杭蔚科教 | MY-15016 | 10.0000(個(gè)) | 270.0000 | 2,700.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 可拆變壓器 | 舜馬 | 24048 | 10.0000(件) | 190.0000 | 1,900.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 范氏起電機(jī) | 舜馬 | 30307301310 | 10.0000(件) | 560.0000 | 5,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 氣墊導(dǎo)軌 | 舜馬 | 21055 | 10.0000(件) | 260.0000 | 2,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 初中光學(xué)教學(xué)演示實(shí)驗(yàn)箱 | 學(xué)帆 | XF2-JG3 | 10.0000(套) | 2,000.0000 | 20,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 青少年可視化編程套裝 | 杭蔚科教 | WL-BCTZ03 | 10.0000(套) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 可視化編程智能學(xué)習(xí)工具套裝配套 | 杭蔚科教 | WL-BCTZ02 | 10.0000(套) | 2,650.0000 | 26,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 場(chǎng)地圍板 | 杭蔚科教 | WL-BCTZ05 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 巡線模塊 | 杭蔚科教 | WL-BCTZ04 | 10.0000(套) | 2,650.0000 | 26,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 分析天平 | 花潮高科 | HC1004 | 20.0000(套) | 1,250.0000 | 25,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 雙目生物顯微鏡 | SAGA薩伽 | SAGA-003 | 25.0000(套) | 450.0000 | 11,250.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 力學(xué)教學(xué)演示實(shí)驗(yàn)箱 | 學(xué)帆 | XF5-JL5 | 10.0000(套) | 2,800.0000 | 28,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 臺(tái)式高速離心機(jī) | 析?萍 | XU-16K-M(中速) | 5.0000(套) | 7,850.0000 | 39,250.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電、磁學(xué)教學(xué)演示實(shí)驗(yàn)箱 | 學(xué)帆 | XF2-JD3 | 10.0000(套) | 1,480.0000 | 14,800.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 可視化編程智能學(xué)習(xí)工具套裝 | 杭蔚科教 | WL-BCTZ01 | 10.0000(套) | 2,400.0000 | 24,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 低壓鈉光燈 | 常春長(zhǎng)城 | GP20Na | 15.0000(套) | 1,000.0000 | 15,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 一維光學(xué)平臺(tái) | 常春長(zhǎng)城 | GMDZ-1 | 15.0000(套) | 2,900.0000 | 43,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 激光切割機(jī) | 沃爾潤(rùn)激光 | 1080型-100W | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 白光光源 | 常春長(zhǎng)城 | DY-1 | 16.0000(套) | 550.0000 | 8,800.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 金屬車床 | 凱德龍 | WM210V | 5.0000(套) | 6,400.0000 | 32,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能鉆銑床 | 凱德龍 | 9525帶底座 | 5.0000(套) | 11,000.0000 | 55,000.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 立式木工帶鋸機(jī) | 凱德龍 | 10寸木工帶鋸機(jī) | 3.0000(套) | 2,200.0000 | 6,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 立臥兩用帶鋸機(jī) | 凱德龍 | 新款115金屬帶鋸機(jī) | 2.0000(套) | 2,900.0000 | 5,800.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 零件整理柜 | 杭蔚科教 | 2412-04 | 2.0000(套) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 臺(tái)式電刨 | 凱德龍 | 12寸電動(dòng)木工壓刨 | 2.0000(套) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 黑體輻射演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-59 | 1.0000(臺(tái)) | 7,300.0000 | 7,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 飛機(jī)角動(dòng)量演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-51 | 1.0000(臺(tái)) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 斯特林熱機(jī)演示裝置 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-STL | 1.0000(臺(tái)) | 7,300.0000 | 7,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 伯努利原理演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-15 | 1.0000(臺(tái)) | 9,700.0000 | 9,700.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 飛機(jī)升力演示 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-51A | 1.0000(臺(tái)) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 扭擺 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-NB | 1.0000(臺(tái)) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 復(fù)擺可倒擺綜合演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-FBK | 1.0000(套) | 9,400.0000 | 9,400.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 傅科擺 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-FKB | 1.0000(臺(tái)) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 導(dǎo)軌滾動(dòng)演示組合 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-50 | 1.0000(套) | 9,600.0000 | 9,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 彈簧串并聯(lián)演示器 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-48 | 1.0000(臺(tái)) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 麥克斯韋分布律演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-26 | 1.0000(臺(tái)) | 6,700.0000 | 6,700.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 聲波波形演示裝置 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-24 | 1.0000(套) | 7,700.0000 | 7,700.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 共振演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-36 | 1.0000(臺(tái)) | 9,600.0000 | 9,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 慣性系中運(yùn)動(dòng)規(guī)律演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-GXY | 1.0000(臺(tái)) | 9,660.0000 | 9,660.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 混沌擺 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-42 | 1.0000(套) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 聲懸浮演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-53 | 1.0000(臺(tái)) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 角速度矢量合成演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-17 | 1.0000(臺(tái)) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 聲聚焦演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-14 | 1.0000(臺(tái)) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 氣體流速與壓強(qiáng)成反比演示儀 | 常春長(zhǎng)城 | EXL-22 | 1.0000(臺(tái)) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
