伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.ztdm.com.cn2026年03月31日 10:45教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):QLHH-CG-2026-06
二、項(xiàng)目名稱:伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)10幢 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):4966880(元) | 90.39 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 新智匠 | Nexus Cloud | 1 | 450000 |
| 2 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | AI實(shí)訓(xùn)引擎 | 超聚變 | 2288H V5 | 4 | 80000 |
| 3 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能通識(shí) | 新智匠 | NSC-LearnLab-C10 | 1 | 180000 |
| 4 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | Python編程入門 | 新智匠 | NSC-LearnLab-C11 | 1 | 80000 |
| 5 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | Python編程基礎(chǔ) | 新智匠 | NSC-LearnLab-C12 | 1 | 80000 |
| 6 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)采集 | 新智匠 | NSC-LearnLab-C13 | 1 | 80000 |
| 7 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)處理與清洗 | 新智匠 | NSC-LearnLab-C14 | 1 | 80000 |
| 8 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)基礎(chǔ) | 新智匠 | NSC-LearnLab-C08 | 1 | 60000 |
| 9 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)應(yīng)用 | 新智匠 | NSC-LearnLab-C08 | 1 | 90000 |
| 10 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 自然語言處理技術(shù)基礎(chǔ) | 新智匠 | NSC-LearnLab-C15 | 1 | 60000 |
| 11 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 自然語言處理技術(shù)應(yīng)用 | 新智匠 | NSC-LearnLab-C16 | 1 | 90000 |
| 12 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能服務(wù)與運(yùn)維 | 新智匠 | NSC-LearnLab-C17 | 1 | 80000 |
| 13 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 邊緣計(jì)算實(shí)驗(yàn)一體機(jī) | 嘉環(huán) | 定制 | 10 | 45000 |
| 14 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 智慧工業(yè)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 新智匠 | NSC-SIEL-00 | 1 | 110000 |
| 15 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能綜合場景創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)箱 | 嘉環(huán) | 定制 | 10 | 18000 |
| 16 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | AI科創(chuàng)工具科創(chuàng)版授權(quán)V1.0 | 商湯 | SIT-S-2106 | 8 | 30000 |
| 17 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能創(chuàng)新應(yīng)用開發(fā)實(shí)訓(xùn) | 商湯 | V-OTH-SDK-001 | 1 | 150000 |
| 18 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 邊緣計(jì)算與智慧社區(qū)應(yīng)用 | 新智匠 | NSC-InnokitC-01 | 1 | 80000 |
| 19 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 邊緣計(jì)算與智慧醫(yī)療應(yīng)用 | 新智匠 | NSC-InnokitC-01 | 1 | 80000 |
| 20 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 學(xué)生電腦 | 聯(lián)想開天 | M90h G1t(主機(jī))聯(lián)想開天、MT524 G1e(顯示器) | 50 | 10000 |
| 21 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 學(xué)生桌椅 | 玉華 | 定制 | 50 | 2000 |
| 22 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 教師電腦 | 聯(lián)想開天 | M90h G1t(主機(jī))聯(lián)想開天、MT527 G1h(顯示器) | 1 | 12000 |
| 23 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 教師桌 | 玉華 | YH-ZN012A | 1 | 6880 |
| 24 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 裝修、文化 | 嘉環(huán) | 定制 | 1 | 98000 |
| 25 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能系統(tǒng)部署與運(yùn)維 | 新智匠 | NSC-LearnLab-C18 | 1 | 90000 |
| 26 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能系統(tǒng)配置與調(diào)試 | 新智匠 | NSC-LearnLab-C19 | 1 | 90000 |
| 27 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能產(chǎn)品測試基礎(chǔ) | 新智匠 | NSC-LearnLab-C20 | 1 | 80000 |
| 28 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能系統(tǒng)綜合測試 | 新智匠 | NSC-LearnLab-C21 | 1 | 90000 |
| 29 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 行業(yè)實(shí)訓(xùn)智能硬件與系統(tǒng)套裝 | 嘉環(huán) | 定制 | 10 | 80000 |
| 30 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能訓(xùn)練師五級(jí) | 新智匠 | NSC-LearnLab-C22 | 1 | 80000 |
| 31 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校人工智能創(chuàng)新應(yīng)用與部署運(yùn)維公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 人工智能訓(xùn)練師四級(jí) | 新智匠 | NSC-LearnLab-C23 | 1 | 80000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
潘德俊,劉玉鑫,吳玉川,楊軍(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),劉曙鋼
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式、以中標(biāo)金額為基數(shù)計(jì)算后打八折支付,標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額100萬元以下的部分,貨物類費(fèi)率1.50%;中標(biāo)金額100萬元至500萬元的部分,貨物類費(fèi)率1.10%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):46900
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:伊寧市學(xué)府路1號(hào)
聯(lián)系方式:0999-8218398
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆啟隆輝泓工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:新疆伊犁州伊寧市廣東路與健康路交匯處中原國際A座9樓業(yè)務(wù)室
聯(lián)系方式:15739033573
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:候運(yùn)杰
電 話:15739033573
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












