廣州美術(shù)學(xué)院佛山校區(qū)基礎(chǔ)加工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目 [項(xiàng)目編號(hào):GDJY260220001HG006]結(jié)果公告
http://m.ztdm.com.cn2026年04月10日 13:57教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GDJY260220001HG006
二、項(xiàng)目名稱:廣州美術(shù)學(xué)院佛山校區(qū)基礎(chǔ)加工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)品制造設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 武漢賽思博睿德科技有限公司 | 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2-2號(hào)武漢光谷國(guó)際商會(huì)大廈A座10層20室 | 1,261,900.00元 |
合同包2(虛擬仿真實(shí)驗(yàn)設(shè)備(智慧人居實(shí)訓(xùn)平臺(tái)子項(xiàng))):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 武漢賽思博睿德科技有限公司 | 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2-2號(hào)武漢光谷國(guó)際商會(huì)大廈A座10層20室 | 446,761.00元 |
合同包3(產(chǎn)品設(shè)計(jì)快速成型設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州柏通數(shù)字科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)華觀路1933號(hào)之三908房(僅限辦公) | 591,890.00元 |
合同包4(數(shù)字孿生虛實(shí)場(chǎng)景搭建設(shè)備(數(shù)字孿生智能制造子項(xiàng))):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 武漢賽思博睿德科技有限公司 | 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2-2號(hào)武漢光谷國(guó)際商會(huì)大廈A座10層20室 | 761,062.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)品制造設(shè)備):
貨物類(武漢賽思博睿德科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3D 打印機(jī) | SLA光固化工業(yè)級(jí)3D打印機(jī) | 創(chuàng)想 三維 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):CS-800D | 1.0000(臺(tái)) | 259,000.0000 | 259,000.0000 |
| 1-2 | 3D 打印機(jī) | 光固化3D打印機(jī)中號(hào) | 創(chuàng)想 三維 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):CT-136 PRO | 12.0000(臺(tái)) | 38,750.0000 | 465,000.0000 |
| 1-3 | 3D 打印機(jī) | 光固化3D打印機(jī)小號(hào) | 創(chuàng)想 三維 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):Halot Sky 202 | 12.0000(臺(tái)) | 10,975.0000 | 131,700.0000 |
| 1-4 | 3D 打印機(jī) | 桌面級(jí)FDM3D打印機(jī)大號(hào) | 創(chuàng)想 三維 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):K2 Plus | 9.0000(臺(tái)) | 11,900.0000 | 107,100.0000 |
| 1-5 | 3D 打印機(jī) | 桌面級(jí)FDM3D打印機(jī)中號(hào) | 創(chuàng)想 三維 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):K2 Pro | 12.0000(臺(tái)) | 7,975.0000 | 95,700.0000 |
| 1-6 | 3D 打印機(jī) | 桌面級(jí)FDM3D打印機(jī)小號(hào) | 創(chuàng)想 三維 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):K2 Pro | 12.0000(臺(tái)) | 5,875.0000 | 70,500.0000 |
| 1-7 | 測(cè)繪儀器 | 手持式激光三維掃描儀 | 創(chuàng)想 三維 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):Creality RaptorX | 1.0000(臺(tái)) | 46,500.0000 | 46,500.0000 |
| 1-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 清洗固化一體機(jī) | 創(chuàng)想 三維 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):UW-03 | 1.0000(臺(tái)) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-9 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 超聲波清洗機(jī) | 創(chuàng)想 三維 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):CR-30L | 1.0000(臺(tái)) | 7,100.0000 | 7,100.0000 |
| 1-10 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 固化箱 | 創(chuàng)想 三維 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):CR-F800 | 1.0000(臺(tái)) | 7,100.0000 | 7,100.0000 |
| 1-11 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 多功能激光切割機(jī) | 創(chuàng)壹 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況”型號(hào):CY-CO2CT-6090 | 1.0000(臺(tái)) | 29,100.0000 | 29,100.0000 |
| 1-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 人身安全防護(hù)用品 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):定制 | 20.0000(套) | 415.0000 | 8,300.0000 |
| 1-13 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 工具掛載 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):CORMAK-020 | 2.0000(套) | 2,750.0000 | 5,500.0000 |
| 1-14 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 夾具掛載 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):CORMAK-010 | 2.0000(套) | 2,550.0000 | 5,100.0000 |
| 1-15 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 物料架 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):CORMAK-2500 | 1.0000(個(gè)) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
| 1-16 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 移動(dòng)式多功能工作桌 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):CORMAK-1500 | 4.0000(張) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
合同包2(虛擬仿真實(shí)驗(yàn)設(shè)備(智慧人居實(shí)訓(xùn)平臺(tái)子項(xiàng))):
貨物類(武漢賽思博睿德科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 智能安全臺(tái)鋸 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):CORMAK-PCS31230-CH | 1.0000(臺(tái)) | 58,399.0000 | 58,399.0000 |
| 2-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 精密紅外角度切割機(jī) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):CORMAK-HXS250 | 1.0000(臺(tái)) | 28,999.0000 | 28,999.0000 |
| 2-3 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 平壓刨工作站 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):CORMAK-PT410 | 1.0000(臺(tái)) | 65,999.0000 | 65,999.0000 |
| 2-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 大帶鋸 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):CORMAK-HBS470N | 1.0000(臺(tái)) | 32,999.0000 | 32,999.0000 |
| 2-5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 細(xì)木工帶鋸機(jī) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):CORMAK-HBS350A | 1.0000(臺(tái)) | 10,999.0000 | 10,999.0000 |
| 2-6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 落地圓盤砂 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):CORMAK-W508HD | 1.0000(臺(tái)) | 21,999.0000 | 21,999.0000 |
| 2-7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 震蕩砂 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):CORMAK-MM2315F | 1.0000(臺(tái)) | 26,999.0000 | 26,999.0000 |
| 2-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 反旋風(fēng)二級(jí)分離真空除塵器 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):CORMAK-DC4400 | 1.0000(臺(tái)) | 68,999.0000 | 68,999.0000 |
| 2-9 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 管道與聯(lián)動(dòng)單元 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):定制 | 8.0000(套) | 7,199.0000 | 57,592.0000 |
| 2-10 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 智調(diào)立鉆 | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):CORMAK-DP3025 | 1.0000(臺(tái)) | 23,999.0000 | 23,999.0000 |
| 2-11 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 落地曲線鋸機(jī) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所投產(chǎn)品質(zhì) 量情況” 型號(hào):CORMAK-HBS350 | 2.0000(臺(tái)) | 24,889.0000 | 49,778.0000 |
合同包3(產(chǎn)品設(shè)計(jì)快速成型設(shè)備):
貨物類(廣州柏通數(shù)字科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 3D 打印機(jī) | SLA大尺寸光固化3D打印機(jī) | 創(chuàng)想三維 | CT-136 pro | 6.0000(臺(tái)) | 38,665.0000 | 231,990.0000 |
| 3-2 | 測(cè)繪儀器 | 桌面級(jí)白光三維掃描儀 | 創(chuàng)想三維 | CR-Scan Raptor | 2.0000(臺(tái)) | 8,950.0000 | 17,900.0000 |
| 3-3 | 測(cè)繪儀器 | 手持式激光三維掃描儀 | 創(chuàng)想三維 | Creality Raptor X | 2.0000(臺(tái)) | 46,500.0000 | 93,000.0000 |
| 3-4 | 測(cè)繪儀器 | 多功能白光三維掃描儀 | 創(chuàng)想三維 | CR-B2 | 3.0000(臺(tái)) | 63,000.0000 | 189,000.0000 |
| 3-5 | 激光儀器 | 多功能激光切割機(jī) | 創(chuàng)壹激光 | CY-CO2CT-6090 | 2.0000(臺(tái)) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
合同包4(數(shù)字孿生虛實(shí)場(chǎng)景搭建設(shè)備(數(shù)字孿生智能制造子項(xiàng))):
貨物類(武漢賽思博睿德科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī) | 拓竹 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):H2D | 6.0000(臺(tái)) | 25,799.0000 | 154,794.0000 |
| 4-2 | 激光儀器 | 二氧化碳激光雕刻機(jī) | 創(chuàng)客 工場(chǎng) | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):xTool_P3 | 2.0000(臺(tái)) | 67,999.0000 | 135,998.0000 |
| 4-3 | 激光儀器 | 激光雕刻機(jī)煙霧凈化器+濾芯 | 創(chuàng)客 工場(chǎng) | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):ap2max | 2.0000(臺(tái)) | 32,999.0000 | 65,998.0000 |
| 4-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 焊接機(jī) | 創(chuàng)客 工場(chǎng) | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):xtool-MHJ-K001-2 40 | 1.0000(臺(tái)) | 124,999.0000 | 124,999.0000 |
| 4-5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 數(shù)字孿生激光雕刻加工中心 | 造物 時(shí)代 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):刻未來 C2-EDU | 1.0000(臺(tái)) | 85,899.0000 | 85,899.0000 |
| 4-6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 木制四工位工作臺(tái) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):CORMAK-W2100 | 8.0000(臺(tái)) | 12,999.0000 | 103,992.0000 |
| 4-7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 精細(xì)手工鋸(4件套裝) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):定制 | 8.0000(臺(tái)) | 879.0000 | 7,032.0000 |
| 4-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 輕型木工鑿(3件套裝) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):定制 | 8.0000(臺(tái)) | 279.0000 | 2,232.0000 |
| 4-9 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 重型木工鑿(5件套裝) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):定制 | 8.0000(臺(tái)) | 879.0000 | 7,032.0000 |
| 4-10 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 木工雕刻刀(12件套裝) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):定制 | 8.0000(臺(tái)) | 1,589.0000 | 12,712.0000 |
| 4-11 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 手工刨(2件套裝) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):定制 | 8.0000(臺(tái)) | 1,879.0000 | 15,032.0000 |
| 4-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 測(cè)量工具(6件套裝) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):定制 | 8.0000(套) | 789.0000 | 6,312.0000 |
| 4-13 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 錘銼(10件套裝) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):定制 | 8.0000(套) | 349.0000 | 2,792.0000 |
| 4-14 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 夾具(80支) | 查恩 伍德 | 規(guī)格:詳見“23.1 所 投產(chǎn)品質(zhì)量情況” 型號(hào):定制 | 2.0000(套) | 18,119.0000 | 36,238.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
林暢(采購人代表)、張濟(jì)兵、吳勁、楊麗嘉、趙云宏
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)品制造設(shè)備 | 1.4305 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 虛擬仿真實(shí)驗(yàn)設(shè)備(智慧人居實(shí)訓(xùn)平臺(tái)子項(xiàng)) | 0.5361 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)快速成型設(shè)備 | 0.7103 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 數(shù)字孿生虛實(shí)場(chǎng)景搭建設(shè)備(數(shù)字孿生智能制造子項(xiàng)) | 0.9133 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












